View our Communications Policy and Annual Reports.
![]() |
Corporate Communications Policy |
Period | Fund I | Fund II | Fund III | Fund VI | Fund V | Fund VI (A) | Fund VI (R) | NNPC | NERC | CBN | FAAN | ICB | AIICO | TOWER | NIGERITE | IMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 2025 | 19.57% | 17.42% | 14.77% | 13.20% | 14.16% | 14.66% | 13.29% | 16.64% | 9.46% | 15.00% | 15.18% | 18.53% | 16.19% | 17.89% | 18.74% | 17.36% |
July 2025 | 23.01% | 20.21% | 16.18% | 13.75% | 14.52% | 15.99% | 13.65% | 18.51% | 12.39% | 16.69% | 16.52% | 19.53% | 16.61% | 18.38% | 19.24% | 17.81% |
Period | June 2025 | |||||||
Funds | Fund I | Fund II | Fund III | Fund IV | Fund V | Fund VI (A) | Fund VI (R) | |
Portfolio Return | 19.6092% | 17.3666% | 14.5840% | 12.8854% | 13.9366% | 14.4632% | 13.0167% | |
Standard Deviation | 0.0108 | 0.0099 | 0.0048 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0055 | 0.0030 | |
Sharpe Ratio | 1.11360 | (1.04939) | (7.98496) | (24.15678) | (15.62331) | (7.16933) | (18.03427) |
Period | July 2025 | |||||||
Funds | Fund I | Fund II | Fund III | Fund IV | Fund V | Fund VI (A) | Fund VI (R) | |
Portfolio Return | 22.5777% | 19.7129% | 15.8800% | 13.4561% | 14.1312% | 15.7463% | 13.3561% | |
Standard Deviation | 0.0158 | 0.0135 | 0.0068 | 0.0031 | 0.0027 | 0.0072 | 0.0031 | |
Sharpe Ratio | 2.68928 | 1.02790 | (3.56241) | (15.80836) | (15.34762) | (3.56824) | (15.86387) |
![]() |
Annual Report 2018 |
![]() |
Annual Report 2019 |
![]() |
Annual Report 2020 |
![]() |
Annual Report 2021 |
![]() |
Annual Report 2022 |
![]() |
Annual Report 2023 |
![]() |
Annual Report 2024 |